| Taak: | Jaap Bargeman | ||||||||
|
|
Wim Valk | ||||||||
|
|
Dineke Vriesema | ||||||||
|
|
vacature | ||||||||
|
|
Mark Middelkamp | ||||||||
|
|
Ineke Miedema | ||||||||
|
|
Piet ten Veen | ||||||||
|
|
Rianne Buist | ||||||||
|
|
Opmerking: | ||||||||
| Diaken in kerkdiensten | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Fruitbakjes oogstdienst | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kerkenraadsvergaderingen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ouderenkerstfeest | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Liturgie commissie | 1 | 1 | |||||||
| Voorzitter | 1 | ||||||||
| Penningmeester (+ begr. en rek.) | 2 | 1 | |||||||
| Secretariaat en archief | 1 | ||||||||
| Autodienst t.b.v. kerkdiensten | 1 | ||||||||
| Bezoeken mensen in moeilijke situaties | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Bezorging zondagsbrief/liturgie | 1 | Coörd. Geert Nauta, Gerrit Bakker | |||||||
| Pastorale raad sector 1 | 1 | ||||||||
| Pastorale raad sector 2 | 1 | ||||||||
| Pastorale raad sector 3 | 1 | ||||||||
| Diaken ZWO | 2 | 1 | |||||||
| Huisavondmaal | 1 | ||||||||
| Kerkradio | 1 | Coörd. Gerrit Bakker | |||||||
| Werkgroep kerstherberg | Ria van der Velde | ||||||||
| Contactdiaken kinderzorg | 1 | ||||||||
| Regeling contactdames/ouderenbezoek | Gerda Dorgelo | ||||||||
| Contant geld afhandeling | 2 | 1 | |||||||
| Moderamen afvaardiging | 1 | ||||||||
| Platvorm vrijwilligers | 1 | ||||||||
| Publicaties zondagsbrief en kerkblad | 1 | ||||||||
| Twenteweek Roosevelthuis commissie | Janine Wibbelink en Nardus Dogger | ||||||||
| Zondagse bloemengroet verzorgen | Tiny Siertsema en Wil Verhagen | ||||||||
| Jeugd diaken | 1 | ||||||||
1 = hoofdtaak
2 = secundus
x = meewerkend
.