Een aantal collectes wordt jaarlijks landelijk vastgesteld, Klik <hier> voor een nadere toelichting.
| Datum | Bestemming | Bijzonderheden |
|
januari 2012 |
||
| 1 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 8 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 15 | - | Geen kerk open |
| 22 | (Kerk) | Oecumene (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
| 29 | (Kerk) | Catechese en educatie (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
|
februari 2012 |
||
| 5 | (Diaconie) | KIA Werelddiaconaat (landelijke afdracht) |
| - | Geen tweede collecte | |
| 12 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 19 | (Diaconie) | Missionair werk binnenland (landelijke afdracht) |
| Kerk | ||
| 26 | Diaconie | |
| Kerk | ||
|
maart 2012 |
||
| 4 | (Diaconie) | KIA Zending (landelijke afdracht) |
| - | Geen tweede collecte | |
| 11 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 14 | Diaconie | Biddag Zenderen |
| 18 | (Diaconie) | KIA Diaconaat (landelijke afdracht) |
| Kerk | ||
| 25 | Diakonie | |
| Kerk | ||
|
april 2012 |
||
| 1 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 5 | Diaconie | Witte Donderdag |
| 6 | Diaconie | Goede Vrijdag; geen collecte in de OK |
| Kerk | ||
| 7 | - | Stille Zaterdag; geen collecte |
| 8 | (Kerk) | Pasen; JOP (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
| 15 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 22 | (Kerk) | Eredienst en kerkmuziek (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
| 29 | Diaconie | |
| Kerk | ||
|
mei 2012 |
||
| 6 | (Diaconie) | Missionair werk binnenland (landelijke afdracht) |
| Kerk | ||
| 13 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 17 | Diakonie | Hemelvaartdienst in het Dijkhuis |
| Kerk | ||
| 20 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 26 | Diaconie | Dijkhuisdienst |
| Kerk | ||
| 27 | (Diaconie) | KIA Zending (landelijke afdracht) |
| Kerk | ||
|
juni 2012 |
||
| 3 | (Diaconie) | KIA Werelddiaconaat (landelijke afdracht) |
| - | Geen tweede collecte | |
| 10 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 17 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 24 | Diaconie | |
| Kerk | ||
|
juli 2012 |
||
| 1 | (Kerk) | JOP (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
| 8 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 15 | Diakonie | |
| Kerk | ||
| 22 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 29 | Diaconie | |
| Kerk | ||
|
augustus 2012 |
||
| 5 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 12 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 19 | (Diaconie) | KIA Zending (landelijke afdracht) |
| Kerk | ||
| 26 | Diaconie | |
| Kerk | ||
|
september 2012 |
||
| 2 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 9 | (Kerk) | Vredeswerk (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
| 16 | ??? | Startzondag; eigen bestemming |
| 23 | (Kerk) | JOP (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
| 30 | Diaconie | |
| Kerk | ||
|
oktober 2012 |
||
| 7 | (Kerk) | Kerk en Israel (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
| 14 | (Diaconie) | KIA Werelddiaconaat (landelijke afdracht) |
| Kerk | ||
| 21 | Diakonie | |
| Kerk | ||
| 28 | (Kerk) | Hervormingsdag (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
|
november 2012 |
||
| 4 | (Diaconie) | KIA Zending (landelijke afdracht) |
| - | Geen tweede collecte | |
| 11 | (Diaconie) | KIA Diaconaat (landelijke afdracht) |
| Kerk | ||
| 17 | - | Gemeenteavond; geen collecte |
| 18 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 25 | Diaconie | |
| Kerk | ||
|
december 2012 |
||
| 2 | (Diaconie) | Missionair werk binnenland (landelijke afdracht) |
| Kerk | ||
| 9 | (Kerk) | Pastoraat (landelijke afdracht) |
| Diaconie | ||
| 16 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 23 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 24 | (Diaconie) | Kerstnachtdienst; Kinderen in de Knel (landelijke afdracht) |
| 25 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 30 | Diaconie | |
| Kerk | ||
| 31 | Kerk | Eindejaarscollecte |
KIA = Kerk In Actie
JOP = Landelijke organisatie voor jeugd- en jongerenwerk
.